Llantas para 4X4 USV y CAMIÓN LIGERO
ROYAL M/T (MUD TERRAIN TRACTION TYRE)
Máxima tracción y agresivo diseño de la banda
Mejora la depuración de tierra y arena para un rendimiento constante con una excelente tracción y drenaje
Mejora el rendimiento y la tracción fuera de carretera
Diseño en la parte inferior de la ranura que despeja partículas de lodo y rocas
Medidas | PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad | Profundidad | Carga Máxima | Presión Máxima | ||
KG | 1bs | Kpa | PSI | |||||
31×10.50R15LT | 6PR | 109 | Q | 13.2 | 1030 | 2270 | 350 | 51 |
33×12.50R15LT | 6PR | 108 | Q | 13.2 | 1000 | 2205 | 250 | 35 |
35×12.50R15LT | 6PR | 113 | Q | 13.2 | 1150 | 2535 | 250 | 35 |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | Q | 13.2 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | Q | 13.2 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | 13.2 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 |
LT285/75R16 | 10PR | 126/123 | Q | 13.2 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550 | 80 |
305/70R16LT | 10PR | 124/121 | Q | 13.2 | 1600/1450 | 3525/3195 | 450 | 65 |
315/75R16LT | 10PR | 127/124 | Q | 13.2 | 1750/1600 | 3860/3525 | 450 | 65 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 13.2 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 |
LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 13.2 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 |
33×12.50R17LT | 10PR | 120 | Q | 13.2 | 1400 | 3085 | 450 | 65 |
35×12.5R17LT | 10PR | 121 | Q | 13.2 | 1450 | 3195 | 450 | 65 |
37×12.50R17LT | 8PR | 124 | Q | 13.2 | 1600 | 3525 | 350 | 50 |
33×12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | 13.2 | 1320 | 2910 | 450 | 65 |
35×12.50R18LT | 10PR | 123 | Q | 13.2 | 1550 | 3415 | 450 | 65 |
Medidas | PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad | Profundidad | Carga Máxima | Presión Máxima | ||
KG | 1bs | Kpa | PSI | |||||
P205/75R15 | – | 97 | T | 8.2 | 725 | 1598 | 300 | 44 |
P215/75R15 | – | 100 | T | 8.2 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
P225/75R15 | – | 102 | T | 8.2 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
P235/75R15 XL | – | 109 | S | 8.7 | 1030 | 2271 | 340 | 50 |
P265/70R15 | – | 112 | T | 9.2 | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
P215/70R16 | – | 100 | T | 8.2 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
P215/70R16 | – | 99 | T | 8.2 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
P225/70R16 | – | 101 | T | 8.2 | 825 | 1819 | 300 | 44 |
P225/70R16 | – | 103 | T | 8.2 | 875 | 1929 | 300 | 44 |
P235/70R16 | – | 106 | T | 8.8 | 950 | 2094 | 300 | 44 |
P235/70R16 | – | 104 | T | 8.8 | 900 | 1984 | 300 | 44 |
P245/70R16 | – | 107 | T | 8.8 | 975 | 2149 | 300 | 44 |
P245/70R16 XL | – | 111 | S | 8.8 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
P245/70R16 | – | 106 | T | 8.8 | 950 | 2094 | 300 | 44 |
P255/70R16 | – | 109 | T | 9.2 | 1030 | 2271 | 300 | 44 |
P255/70R16 | – | 111 | T | 9.2 | 1090 | 2403 | 300 | 44 |
P265/70R16 | – | 112 | T | 9.2 | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
P265/70R16 | – | 111 | T | 9.2 | 1090 | 2403 | 300 | 44 |
P275/70R16 | – | 114 | T | 9.2 | 1180 | 2601 | 300 | 44 |
P235/65R17 | – | 104 | T | 8.8 | 900 | 1984 | 300 | 44 |
P245/65R17 | – | 107 | T | 8.8 | 975 | 2149 | 300 | 44 |
P255/65R17 | – | 110 | T | 8.7 | 1060 | 2337 | 300 | 44 |
P265/65R17 | – | 110 | T | 8.7 | 1060 | 2337 | 300 | 44 |
P265/65R17 | – | 112 | T | 8.7 | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
P265/70R17 | – | 113 | T | 9.2 | 1150 | 2535 | 300 | 44 |
P265/70R17 | – | 115 | T | 9.0 | 1215 | 2679 | 300 | 44 |
P275/65R17 | – | 115 | T | 9.2 | 1215 | 2679 | 300 | 44 |
P275/55R20 XL | – | 117 | T | 8.7 | 1285 | 2833 | 340 | 50 |
P275/60R20 XL | – | 119 | T | 8.7 | 1360 | 2998 | 340 | 50 |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | S | 8.1 | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 |
205R16C | 8PR | 110/108 | S | 8.2 | 1060/1000 | 2335/2205 | 450 | 65 |
215R15C | 8PR | 112/110 | S | 8.7 | 1120/1060 | 2470/2337 | 450 | 65 |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 8.2 | 1030/975 | 2270/2150 | 450 | 65 |
245/75R15C | 6PR | 109/107 | S | 11.2 | 1030/975 | 2270/2150 | 375 | 55 |
255/70R15C | 6PR | 112/110 | S | 8.2 | 1120/1060 | 2470/2335 | 375 | 55 |
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | S | 11.2 | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 50 |
LT215/85R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.9 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.9 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 |
LT225/75R16 | 12PR | 119/116 | Q | 11.2 | 1360/1250 | 3000/2755 | 650 | 95 |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | S | 11.7 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 11.3 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | 11.7 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 |
LT285/75R16 | 8PR | 122/119 | S | 11.6 | 1500/1360 | 3305/3000 | 450 | 65 |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | 11.2 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 11.7 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | S | 11.2 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 |
LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | S | 11.2 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550 | 80 |
31×10.50R15LT |
ROYAL SPIDER R/T
MEDIDA: 255/55R19 HASTA 35×12.50R22LT
Llantas para Pasajero
ROYAL VAN
Durabilidad y ahorro con un nuevo diseño de banda de rodamiento con ranuras profundas que ayudan en el frenado sobre superficies en carreteras mojadas
Proporcionan un alto kilometraje, y un rendimiento excelente ahorro de combustible
Medidas | PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad | Profundidad | Carga Máxima | Presión Máxima | ||
KG | 1bs | Kpa | PSI | |||||
155R13C | 6PR | 85/83 | R | 7.8 | 515/487 | 1135/1075 | 350 | 50 |
155R13C | 8PR | 90/88 | R | 7.8 | 600/560 | 1325/1235 | 450 | 65 |
165R13C | 6PR | 91/89 | R | 7.8 | 615/580 | 1355/1280 | 375 | 55 |
165R13C | 8PR | 94/93 | R | 7.8 | 670/650 | 1475/1435 | 450 | 65 |
185R14C | 8PR | 102/100 | R | 8.2 | 850/800 | 1875/1765 | 450 | 65 |
195R14C | 8PR | 106/104 | R | 8.2 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 |
205/75R14C | 8PR | 109/107 | R | 8.7 | 1030/975 | 2270/2150 | 475 | 69 |
185R15C | 8PR | 103/102 | R | 8.2 | 875/850 | 1930/1875 | 450 | 65 |
195R15C | 8PR | 106/104 | R | 8.2 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 |
205/75R15C | 8PR | 109/107 | R | 8.7 | 1030/975 | 2270/2150 | 475 | 69 |
ROYAL COMMERCIAL
Durabilidad y buen frenado, con una banda de rodamiento en forma de mariposa diseñada para poder transitar a través de lodo y carreteras difíciles con mayor facilidad
Con una profundidad en sus ranuras que permite dispersar el agua del área de contacto fácil y de esta forma facilitar el frenado sobre superficies mojadas
Cuenta con refuerzos en las paredes laterales mejorando la durabilidad y la vida útil de los neumáticos
Medidas | PR | Índice de Carga | Índice de Velocidad | Profundidad | Carga Máxima | Presión Máxima | ||
KG | 1bs | Kpa | PSI | |||||
145R12C | 8PR | 86/84 | Q | 7.8 | 530/500 | 1170/1100 | 450 | 65 |
155R12C | 8PR | 88/86 | R | 7.8 | 560/530 | 1235/1170 | 450 | 65 |
155R13C | 8PR | 90/88 | R | 7.8 | 600/560 | 1325/1235 | 450 | 65 |
165/70R14C | 6PR | 89/87 | R | 7.8 | 580/545 | 1280/1200 | 375 | 55 |
175/65R14C | 6PR | 90/88 | T | 8.2 | 600/560 | 1325/1235 | 375 | 55 |
185R14C | 8PR | 102/100 | R | 8.2 | 850/800 | 1875/1765 | 450 | 65 |
195R14C | 8PR | 106/104 | R | 8.2 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 |
195R15C | 8PR | 106/104 | R | 8.2 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 |
195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | 8.5 | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 |
205/70R15C | 8PR | 106/104 | R | 8.5 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 |
215/65R15C | 6PR | 104/102 | T | 8.5 | 900/850 | 1985/1875 | 375 | 55 |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 8.5 | 1030/975 | 2270/2150 | 450 | 65 |
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | 8.7 | 1120/1060 | 2470/2335 | 450 | 65 |
175/75R16C | 8PR | 101/99 | R | 7.8 | 825/775 | 1820/1710 | 475 | 69 |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 8.2 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 |
195/65R16C | 8PR | 104/102 | T | 8.5 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 |
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 8.2 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 |
205/65R16C | 8PR | 107/105 | T | 8.5 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 |
205/75R16C | 8PR | 110/108 | R | 8.5 | 1060/1000 | 2335/2205 | 475 | 69 |
215/65R16C | 8PR | 109/107 | T | 8.5 | 1030/975 | 2270/2150 | 475 | 69 |
215/70R16C | 6PR | 108/106 | R | 8.6 | 1000/950 | 2205/2095 | 375 | 55 |
215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | 8.5 | 1150/1090 | 2535/2405 | 475 | 69 |
225/65R16C | 8PR | 112/110 | T | 8.7 | 1120/1060 | 2470/2335 | 475 | 69 |
235/65R16C | 8PR | 115/113 | T | 10.0 | 1215/1150 | 2680/2535 | 475 | 69 |
ROYAL ECO
MEDIDAS: 145/70R12 HASTA 225/55R19 XL
ROYAL A/S
MEDIDAS: 155/65R13 HASTA 245/45ZR18 XL
ROYAL MILE
MEDIDAS: 175/75R13 HASTA 235/60R16
EXPLORER II
MEDIDAS: 195/40R17 HASTA 315/35ZR20
ROYAL EXPLORER
MEDIDAS: 205/55ZR17 XL HASTA 295/25ZR22 XL
Royal Performance
Medidas; 195/45R15 XL hasta 285/50R20 XL
Royal Prime
Medida: P195/75R14 hasta P215/75R15
Royal Sport
Medida: 215/70R16 HASTA 265/60R18
Llantas para CAMIONES PESADOS
RS201
Para todas las posiciones
Excelente rendimiento, buena resistencia al desgaste y el ahorro de combustible.
Con alta calidad para un frenado excepcional en superficies mojadas evitando el deslizamiento durante la lluvia
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
9.5R17.5 | 14 | 1850 | 1750 |
215/75R17.5 | 16 | 1750 | 1600 |
215/75R17.5 | 18 | 2180 | 2060 |
235/75R17.5 | 16 | 2000 | 1850 |
235/75R17.5 | 18 | 2725 | 2575 |
225/70R19.5 | 14 | 1800 | 1700 |
245/70R19.5 | 16 | 2180 | 2060 |
265/70R19.5 | 16 | 2500 | 2360 |
285/70R19.5 | 16 | 3000 | 2800 |
285/70R19.5 | 18 | 3150 | 2900 |
255/70R22.5 | 16 | 2500 | 2300 |
275/70R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
315/70R22.5 | 20 | 3750 | 3350 |
385/55R22.5 | 20 | 4500 | 4500 |
295/75R22.5 | 16 | 3000 | 2725 |
295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20 | 4125 | 3750 |
385/65R22.5 | 20 | 4500 | 4500 |
11R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
11R24.5 | 16 | 3250 | 3000 |
RS205
Para todas las posiciones
Largo recorrido en carretera, con un patrón longitudinal y ranura transversal que proporciona un excelente rendimiento con el diseño que brinda una conducción segura además ayuda en el ahorro de combustible por su geometría y materiales de última tecnología que mejoran la resistencia al daño en carretera
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
11R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
255/70R22.5 | 16 | 2500 | 2300 |
295/75R22.5 | 16 | 3000 | 2725 |
295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20 | 3250 | 3350 |
11R24.5 | 16 | 3000 | 3000 |
285/75R24.5 | 16 | 3075 | 2800 |
RS208
Para todas las posiciones
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
9.5R17.5 | 18 | 2725 | 2575 |
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
RD808
Para posición de tracción
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
11R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
295/75R22.5 | 16 | 3000 | 2725 |
11R24.5 | 16 | 3250 | 3000 |
285/75R24.5 | 16 | 3075 | 2800 |
275/80R22.5 | 18 | 3250 | 3000 |
RT706
Para posición de arrastre
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
215/75R17.5 | 16 | 1750 | 1600 |
215/75R17.5 | 18 | 2180 | 2060 |
235/75R17.5 | 16 | 2000 | 1850 |
235/75R17.5 | 18 | 2725 | 2575 |
225/70R19.5 | 14 | 1800 | 1700 |
245/70R19.5 | 16 | 2240 | 2120 |
245/70R19.5 | 18 | 2725 | 2575 |
265/70R19.5 | 16 | 2500 | 2360 |
265/70R19.5 | 18 | 2725 | 2575 |
275/70R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
285/70R19.5 | 16 | 3000 | 2800 |
285/70R19.5 | 18 | 3350 | 3150 |
385/55R22.5 | 20 | 4500 | 4500 |
385/65R22.5 | 20 | 4500 | 4500 |
445/65R22.5 | 20 | 5800 | —- |
RS202
Para todas las posiciones
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
295/60R22.5 | 18 | 3350 | 3075 |
295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3260 |
315/60R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
315/70R22.5 | 20 | 3750 | 3350 |
315/80R22.5 | 20 | 4125 | 3750 |
11R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
RS618
Para todas las posiciones
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
7.50R16 | 114 | 1500 | 1320 |
8.25R16 | 16 | 1800 | 1600 |
11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 |
RD318
Para posición de tracción
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
295/60R22.5 | 18 | 3350 | 3075 |
315/60R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
315/70R22.5 | 20 | 3750 | 3350 |
315/80R22.5 | 20 | 4125 | 3750 |
RD801
Para posición de tracción
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
9.5R17.5 | 18 | 2725 | 2725 |
215/75R17.5 | 16 | 1750 | 1600 |
215/75R17.5 | 18 | 2180 | 2060 |
235/75R17.5 | 16 | 2000 | 1850 |
235/75R17.5 | 18 | 2725 | 2575 |
225/70R19.5 | 14 | 1800 | 1700 |
245/70R19.5 | 16 | 2240 | 2120 |
245/70R19.5 | 18 | 2725 | 2575 |
265/70R19.5 | 16 | 2500 | 2360 |
265/70R19.5 | 18 | 2725 | 2575 |
285/70R19.5 | 16 | 3000 | 2800 |
285/70R19.5 | 18 | 3350 | 3150 |
10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 |
11R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
275/70R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
275/70R22.5 | 18 | 3550 | 3150 |
315/70R22.5 | 20 | 3750 | 3350 |
295/75R22.5 | 16 | 3000 | 2725 |
295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
11R24.5 | 16 | 3250 | 3000 |
275/80R22.5 | 18 | 3250 | 3000 |
RD268
Para posición de tracción
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
11R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20 | 3350 | 3350 |
RD688
Para posición de tracción
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
7.00R16LT | 14 | 1320 | 1180 |
7.50R16 | 14 | 1500 | 1320 |
8.25R16 | 16 | 1800 | 1600 |
8.25R20 | 16 | 2430 | 2300 |
9.00R20 | 16 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 4000 | 3650 |
12.00R24 | 20 | 4500 | 4125 |
RD802
Para posición de tracción
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
11R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
13R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
RT609
Para todas las posiciones
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
9.00R20 | 16 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 4000 | 3650 |
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
RT605
Para posición de arrastre
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
385/55R22.5 | 20 | 4500 | 4500 |
385/65R22.5 | 20 | 4500 | 4500 |
445/65R22.5 | 20 | 5800 | —- |
RS600
Para todas las posiciones
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
7.00R16LT | 14 | 1320 | 1180 |
7.50R16 | 14 | 1500 | 1320 |
8.25R16 | 16 | 1800 | 1600 |
8.25R20 | 16 | 2430 | 2300 |
9.00R20 | 16 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 4000 | 3650 |
11R22.5 | 16 | 3150 | 2900 |
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
13R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
11R24.5 | 16 | 3250 | 3000 |
12.00R24 | 20 | 4500 | 4125 |
315/80R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
RD880
Para posición de tracción
◆ Banda de rodadura extra profunda con protectores de perforación de piedra para promover la tracción y la capacidad de flotación en carreteras en mal estado
◆ Materiales de carcasa de última tecnología para reforzar el talón y la capacidad de carga
◆ Compuesto de caucho especial para alta resistencia al corte de la banda de rodadura
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
8.25R16 | 16 | 1800 | 1600 |
8.25R20 | 16 | 2430 | 2300 |
9.00R20 | 16 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 |
11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 4000 | 3650 |
RD860
Para posición de tracción
◆ Materiales de carcasa de alta intensidad para reforzar el talón y la capacidad de carga
◆ Banda de rodadura extra profunda con protectores de perforación de piedra para promover la tracción y el largo kilometraje original
◆ Compuesto de caucho especial que garantiza una mayor resistencia a los cortes y al desgarro
Medidas | P.R. | CARGA MAXIMA(kg) | |
Singular | Dual | ||
9.5R17.5 | 18 | 2725 | 2575 |
11R22.5 | 16 | 3000 | 2725 |
12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
13R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20 | 4000 | 3650 |
12.00R24 | 20 | 4500 | 4125 |
295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20 | 4000 | 3350 |
11R24.5 | 16 | 3250 | 3000 |